★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

スポンサーリンク

上記の広告は、30日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by だてBLOG運営事務局 at

2010年04月28日

コンピ12位 順位別成績



レース一覧・【指数順:12位】

指数順:12位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
51 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%0133
50 0- 2- 3- 34/ 390.0%5.1%12.8%0111
49 5- 6- 10- 189/ 2102.4%5.2%10.0%9993
48 12- 22- 33- 755/ 8221.5%4.1%8.2%5080
47 32- 43- 74-1855/20041.6%3.7%7.4%8481
46 44- 64- 96-3182/33861.3%3.2%6.0%7579
45 5- 12- 20- 524/ 5610.9%3.0%6.6%52102
44 14- 27- 36-2478/25550.5%1.6%3.0%3445
43 5- 18- 26-1286/13350.4%1.7%3.7%4567
42 5- 18- 21-1200/12440.4%1.8%3.5%2468
41 2- 11- 14-1038/10650.2%1.2%2.5%1454
40 8- 7- 14-1234/12630.6%1.2%2.3%4545

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ11位 順位別成績



レース一覧・【指数順:11位】

指数順:11位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
52 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
51 1- 3- 3- 39/ 462.2%8.7%15.2%133153
50 4- 5- 14- 222/ 2451.6%3.7%9.4%4385
49 21- 31- 47- 837/ 9362.2%5.6%10.6%7388
48 48- 71- 90-2131/23402.1%5.1%8.9%8986
47 70- 93- 134-3465/37621.9%4.3%7.9%9181
46 36- 56- 75-2815/29821.2%3.1%5.6%8772
45 17- 15- 21-1198/12511.4%2.6%4.2%9565
44 2- 10- 24- 661/ 6970.3%1.7%5.2%1781
43 6- 13- 17- 848/ 8840.7%2.1%4.1%5170
42 7- 10- 18- 703/ 7380.9%2.3%4.7%8578
41 6- 5- 9- 721/ 7410.8%1.5%2.7%5238
40 9- 7- 14- 818/ 8481.1%1.9%3.5%11477

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ10位 順位別成績



レース一覧・【指数順:10位】

指数順:10位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
54 1- 0- 0- 1/ 250.0%50.0%50.0%340150
53 1- 1- 0- 3/ 520.0%40.0%40.0%450220
52 1- 1- 3- 53/ 581.7%3.4%8.6%2259
51 10- 14- 17- 280/ 3213.1%7.5%12.8%12385
50 43- 50- 57-1030/11803.6%7.9%12.7%123100
49 70- 87- 140-2551/28482.5%5.5%10.4%8687
48 90- 119- 148-3747/41042.2%5.1%8.7%10281
47 50- 76- 118-2909/31531.6%4.0%7.7%8077
46 20- 50- 73-2159/23020.9%3.0%6.2%4276
45 0- 1- 3- 223/ 2270.0%0.4%1.8%032
44 3- 2- 10- 306/ 3210.9%1.6%4.7%8969
43 2- 4- 5- 350/ 3610.6%1.7%3.0%1451
42 2- 5- 7- 386/ 4000.5%1.8%3.5%8048
41 1- 7- 4- 340/ 3520.3%2.3%3.4%1359
40 0- 3- 11- 559/ 5730.0%0.5%2.4%037

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ9位 順位別成績



レース一覧・【指数順:9位】

指数順:9位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
55 0- 0- 1- 3/ 40.0%0.0%25.0%082
54 2- 1- 0- 13/ 1612.5%18.8%18.8%405113
53 5- 5- 3- 85/ 985.1%10.2%13.3%15282
52 29- 33- 26- 394/ 4826.0%12.9%18.3%123100
51 58- 70- 96-1395/16193.6%7.9%13.8%8387
50 106- 154- 184-3054/34983.0%7.4%12.7%8581
49 103- 161- 226-3828/43182.4%6.1%11.3%8687
48 42- 103- 147-2792/30841.4%4.7%9.5%6083
47 23- 48- 80-1602/17531.3%4.1%8.6%5479
46 10- 15- 24- 796/ 8451.2%3.0%5.8%7664
45 2- 3- 4- 56/ 653.1%7.7%13.8%93193
44 3- 1- 3- 90/ 973.1%4.1%7.2%15864
43 3- 3- 6- 155/ 1671.8%3.6%7.2%9381
42 1- 3- 3- 147/ 1540.6%2.6%4.5%4874
41 1- 2- 2- 146/ 1510.7%2.0%3.3%3651
40 1- 1- 5- 356/ 3630.3%0.6%1.9%2121

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ8位 順位別成績



レース一覧・【指数順:8位】

指数順:8位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
58 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
56 3- 2- 1- 13/ 1915.8%26.3%31.6%16898
55 5- 1- 7- 50/ 637.9%9.5%20.6%9285
54 19- 20- 21- 188/ 2487.7%15.7%24.2%12595
53 39- 61- 63- 762/ 9254.2%10.8%17.6%7082
52 85- 130- 153-2061/24293.5%8.9%15.2%8083
51 155- 206- 281-3599/42413.7%8.5%15.1%8387
50 117- 171- 215-3613/41162.8%7.0%12.2%7875
49 61- 95- 138-2140/24342.5%6.4%12.1%8383
48 19- 45- 58-1107/12291.5%5.2%9.9%6578
47 11- 13- 19- 527/ 5701.9%4.2%7.5%8965
46 3- 8- 8- 296/ 3151.0%3.5%6.0%4150
45 0- 0- 0- 16/ 160.0%0.0%0.0%00
44 0- 1- 0- 16/ 170.0%5.9%5.9%0121
43 0- 0- 0- 41/ 410.0%0.0%0.0%00
42 1- 0- 2- 45/ 482.1%2.1%6.3%8167
41 0- 0- 1- 82/ 830.0%0.0%1.2%04
40 1- 2- 1- 171/ 1750.6%1.7%2.3%3331

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ7位 順位別成績



レース一覧・【指数順:7位】

指数順:7位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
64 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
63 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
62 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
59 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
58 3- 2- 1- 14/ 2015.0%25.0%30.0%12790
57 6- 10- 11- 49/ 767.9%21.1%35.5%78106
56 21- 26- 16- 182/ 2458.6%19.2%25.7%8184
55 38- 45- 65- 523/ 6715.7%12.4%22.1%7587
54 93- 123- 146-1457/18195.1%11.9%19.9%7679
53 180- 244- 284-2908/36165.0%11.7%19.6%8688
52 168- 248- 314-3886/46163.6%9.0%15.8%7376
51 106- 164- 219-2796/32853.2%8.2%14.9%7479
50 42- 57- 95-1198/13923.0%7.1%13.9%8377
49 16- 27- 38- 530/ 6112.6%7.0%13.3%7182
48 2- 13- 23- 248/ 2860.7%5.2%13.3%2579
47 2- 11- 9- 163/ 1851.1%7.0%11.9%3484
46 0- 1- 4- 95/ 1000.0%1.0%5.0%030
45 0- 0- 0- 3/ 30.0%0.0%0.0%00
44 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
43 0- 0- 0- 8/ 80.0%0.0%0.0%00
42 1- 1- 0- 15/ 175.9%11.8%11.8%918115
41 1- 1- 0- 25/ 273.7%7.4%7.4%24151
40 0- 0- 2- 45/ 470.0%0.0%4.3%00

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ6位 数値別成績



レース一覧・【指数順:6位】

指数順:6位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
68 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0480
66 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
64 0- 0- 1- 1/ 20.0%0.0%50.0%0200
62 1- 2- 1- 2/ 616.7%50.0%66.7%131148
61 1- 2- 0- 7/ 1010.0%30.0%30.0%6085
60 4- 6- 5- 30/ 458.9%22.2%33.3%8684
59 6- 15- 14- 92/ 1274.7%16.5%27.6%4673
58 39- 42- 33- 224/ 33811.5%24.0%33.7%10398
57 68- 67- 78- 545/ 7589.0%17.8%28.1%8685
56 114- 118- 152-1114/14987.6%15.5%25.6%8582
55 175- 248- 270-2144/28376.2%14.9%24.4%8586
54 229- 345- 382-3470/44265.2%13.0%21.6%7778
53 195- 280- 311-3156/39424.9%12.0%19.9%8381
52 66- 98- 143-1630/19373.4%8.5%15.8%6968
51 19- 42- 46- 544/ 6512.9%9.4%16.4%6875
50 2- 15- 13- 211/ 2410.8%7.1%12.4%2560
49 2- 7- 3- 95/ 1071.9%8.4%11.2%7144
48 1- 4- 4- 61/ 701.4%7.1%12.9%9678
47 1- 2- 1- 26/ 303.3%10.0%13.3%16670
46 0- 0- 4- 23/ 270.0%0.0%14.8%083
43 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
42 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%00
41 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
40 0- 0- 1- 14/ 150.0%0.0%6.7%00

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ5位 数値別成績



レース一覧・【指数順:5位】

指数順:5位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
72 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0210
69 0- 1- 1- 0/ 20.0%50.0%100.0%0395
68 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
66 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
65 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
64 0- 2- 3- 4/ 90.0%22.2%55.6%097
63 3- 0- 2- 32/ 378.1%8.1%13.5%4031
62 11- 14- 17- 86/ 1288.6%19.5%32.8%6176
61 25- 33- 37- 166/ 2619.6%22.2%36.4%6585
60 69- 63- 57- 400/ 58911.7%22.4%32.1%9482
59 113- 92- 112- 744/106110.7%19.3%29.9%8778
58 153- 172- 153-1269/17478.8%18.6%27.4%8776
57 193- 247- 228-1851/25197.7%17.5%26.5%8078
56 260- 283- 328-2450/33217.8%16.4%26.2%9680
55 211- 309- 343-2791/36545.8%14.2%23.6%7574
54 119- 203- 256-1956/25344.7%12.7%22.8%6779
53 33- 57- 83- 680/ 8533.9%10.6%20.3%6076
52 13- 14- 28- 166/ 2215.9%12.2%24.9%13586
51 5- 5- 5- 59/ 746.8%13.5%20.3%10576
50 1- 4- 2- 25/ 323.1%15.6%21.9%2264
49 0- 0- 2- 18/ 200.0%0.0%10.0%00
48 0- 0- 0- 5/ 50.0%0.0%0.0%00
47 0- 1- 0- 4/ 50.0%20.0%20.0%0102
46 0- 0- 0- 2/ 20.0%0.0%0.0%00
43 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
40 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ4位 数値別成績



レース一覧・【指数順:4位】

指数順:4位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
74 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
72 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0220
71 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%073
70 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0100
69 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%070
68 1- 0- 2- 5/ 812.5%12.5%37.5%5560
67 5- 10- 4- 21/ 4012.5%37.5%47.5%6396
66 18- 11- 8- 59/ 9618.8%30.2%38.5%9575
65 42- 32- 25- 122/ 22119.0%33.5%44.8%11588
64 69- 53- 59- 262/ 44315.6%27.5%40.9%8881
63 92- 92- 89- 459/ 73212.6%25.1%37.3%8179
62 165- 140- 137- 758/120013.8%25.4%36.8%9781
61 164- 190- 196-1059/160910.2%22.0%34.2%7377
60 208- 275- 278-1372/21339.8%22.6%35.7%7884
59 239- 287- 293-1709/25289.5%20.8%32.4%8180
58 227- 263- 301-1842/26338.6%18.6%30.0%8677
57 205- 256- 285-1754/25008.2%18.4%29.8%8482
56 135- 149- 232-1286/18027.5%15.8%28.6%8882
55 46- 70- 97- 638/ 8515.4%13.6%25.0%6970
54 12- 19- 23- 162/ 2165.6%14.4%25.0%6367
53 1- 3- 8- 34/ 462.2%8.7%26.1%949
52 0- 2- 2- 9/ 130.0%15.4%30.8%046
51 0- 0- 0- 4/ 40.0%0.0%0.0%00
49 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%00
48 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ3位 数値別成績



レース一覧・【指数順:3位】

指数順:3位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
79 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0180
77 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
76 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0260
75 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
74 5- 1- 1- 5/ 1241.7%50.0%58.3%16688
73 8- 9- 6- 10/ 3324.2%51.5%69.7%89100
72 19- 16- 4- 39/ 7824.4%44.9%50.0%9174
71 25- 45- 20- 78/ 16814.9%41.7%53.6%6081
70 52- 55- 52- 139/ 29817.4%35.9%53.4%7987
69 94- 82- 73- 270/ 51918.1%33.9%48.0%8081
68 141- 114- 115- 355/ 72519.4%35.2%51.0%8687
67 170- 169- 177- 549/106516.0%31.8%48.5%7785
66 197- 205- 197- 722/132114.9%30.4%45.3%7681
65 256- 252- 207-1001/171614.9%29.6%41.7%8880
64 277- 288- 270-1071/190614.5%29.6%43.8%8887
63 274- 322- 251-1274/212112.9%28.1%39.9%8383
62 244- 283- 275-1267/206911.8%25.5%38.8%8582
61 176- 225- 245-1114/176010.0%22.8%36.7%7281
60 146- 202- 198- 971/15179.6%22.9%36.0%8282
59 92- 98- 134- 635/ 9599.6%19.8%33.8%8681
58 47- 54- 72- 398/ 5718.2%17.7%30.3%7277
57 11- 22- 28- 131/ 1925.7%17.2%31.8%5585
56 5- 3- 6- 16/ 3016.7%26.7%46.7%167123
55 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%9035
53 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0150

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ2位 数値別成績



レース一覧・【指数順:2位】

指数順:2位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
82 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%325165
81 0- 3- 0- 1/ 40.0%75.0%75.0%0150
80 55- 36- 15- 35/ 14139.0%64.5%75.2%9690
79 60- 33- 19- 43/ 15538.7%60.0%72.3%11194
78 107- 77- 56- 115/ 35530.1%51.8%67.6%8788
77 86- 85- 58- 153/ 38222.5%44.8%59.9%7282
76 153- 141- 97- 245/ 63624.1%46.2%61.5%7685
75 186- 156- 110- 308/ 76024.5%45.0%59.5%8285
74 244- 210- 143- 460/105723.1%43.0%56.5%8384
73 278- 205- 151- 510/114424.3%42.2%55.4%9083
72 309- 276- 214- 654/145321.3%40.3%55.0%8784
71 307- 301- 221- 666/149520.5%40.7%55.5%8588
70 324- 286- 235- 827/167219.4%36.5%50.5%8783
69 253- 273- 220- 834/158016.0%33.3%47.2%7579
68 263- 246- 219- 781/150917.4%33.7%48.2%8384
67 223- 215- 174- 748/136016.4%32.2%45.0%8583
66 161- 189- 166- 655/117113.7%29.9%44.1%7283
65 122- 122- 128- 537/ 90913.4%26.8%40.9%7480
64 75- 95- 69- 359/ 59812.5%28.4%40.0%8081
63 46- 57- 49- 234/ 38611.9%26.7%39.4%8082
62 27- 26- 19- 132/ 20413.2%26.0%35.3%10983
61 3- 9- 10- 49/ 714.2%16.9%31.0%4774
60 1- 3- 1- 24/ 293.4%13.8%17.2%3539
59 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
58 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%066

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ1位 数値別成績



レース一覧・【指数順:1位】

指数順:1位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
90 477- 176- 82- 142/ 87754.4%74.5%83.8%8090
89 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%145105
88 584- 268- 168- 281/130144.9%65.5%78.4%7688
87 78- 41- 21- 56/ 19639.8%60.7%71.4%7583
86 514- 293- 168- 353/132838.7%60.8%73.4%7485
85 162- 81- 51- 114/ 40839.7%59.6%72.1%8588
84 549- 277- 186- 383/139539.4%59.2%72.5%8387
83 219- 121- 96- 208/ 64434.0%52.8%67.7%8086
82 449- 296- 182- 454/138132.5%53.9%67.1%7884
81 283- 185- 111- 317/ 89631.6%52.2%64.6%7984
80 351- 241- 186- 435/121328.9%48.8%64.1%7785
79 286- 194- 149- 432/106127.0%45.2%59.3%7580
78 288- 210- 154- 460/111225.9%44.8%58.6%7581
77 216- 185- 135- 415/ 95122.7%42.2%56.4%7181
76 236- 158- 126- 390/ 91025.9%43.3%57.1%8684
75 183- 131- 102- 347/ 76324.0%41.2%54.5%8281
74 145- 116- 91- 327/ 67921.4%38.4%51.8%7679
73 122- 91- 74- 288/ 57521.2%37.0%49.9%7980
72 87- 80- 68- 249/ 48418.0%34.5%48.6%6979
71 59- 65- 32- 197/ 35316.7%35.1%44.2%6575
70 51- 35- 31- 134/ 25120.3%34.3%46.6%9184
69 23- 18- 15- 99/ 15514.8%26.5%36.1%6764
68 17- 15- 7- 45/ 8420.2%38.1%46.4%11287
67 5- 6- 5- 25/ 4112.2%26.8%39.0%5476
66 2- 2- 1- 9/ 1414.3%28.6%35.7%6772
65 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%13386
64 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0110

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27