★間違いだらけのコンピの使い方!
知らないと損する8つのポイント!
知らないと損する8つのポイント!
2010年04月28日
コンピ3位 数値別成績
指数順:3位 指数値別集計
指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
79 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 180 |
77 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
76 | 0- 1- 0- 0/ 1 | 0.0% | 100.0% | 100.0% | 0 | 260 |
75 | 0- 0- 0- 1/ 1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
74 | 5- 1- 1- 5/ 12 | 41.7% | 50.0% | 58.3% | 166 | 88 |
73 | 8- 9- 6- 10/ 33 | 24.2% | 51.5% | 69.7% | 89 | 100 |
72 | 19- 16- 4- 39/ 78 | 24.4% | 44.9% | 50.0% | 91 | 74 |
71 | 25- 45- 20- 78/ 168 | 14.9% | 41.7% | 53.6% | 60 | 81 |
70 | 52- 55- 52- 139/ 298 | 17.4% | 35.9% | 53.4% | 79 | 87 |
69 | 94- 82- 73- 270/ 519 | 18.1% | 33.9% | 48.0% | 80 | 81 |
68 | 141- 114- 115- 355/ 725 | 19.4% | 35.2% | 51.0% | 86 | 87 |
67 | 170- 169- 177- 549/1065 | 16.0% | 31.8% | 48.5% | 77 | 85 |
66 | 197- 205- 197- 722/1321 | 14.9% | 30.4% | 45.3% | 76 | 81 |
65 | 256- 252- 207-1001/1716 | 14.9% | 29.6% | 41.7% | 88 | 80 |
64 | 277- 288- 270-1071/1906 | 14.5% | 29.6% | 43.8% | 88 | 87 |
63 | 274- 322- 251-1274/2121 | 12.9% | 28.1% | 39.9% | 83 | 83 |
62 | 244- 283- 275-1267/2069 | 11.8% | 25.5% | 38.8% | 85 | 82 |
61 | 176- 225- 245-1114/1760 | 10.0% | 22.8% | 36.7% | 72 | 81 |
60 | 146- 202- 198- 971/1517 | 9.6% | 22.9% | 36.0% | 82 | 82 |
59 | 92- 98- 134- 635/ 959 | 9.6% | 19.8% | 33.8% | 86 | 81 |
58 | 47- 54- 72- 398/ 571 | 8.2% | 17.7% | 30.3% | 72 | 77 |
57 | 11- 22- 28- 131/ 192 | 5.7% | 17.2% | 31.8% | 55 | 85 |
56 | 5- 3- 6- 16/ 30 | 16.7% | 26.7% | 46.7% | 167 | 123 |
55 | 1- 0- 0- 3/ 4 | 25.0% | 25.0% | 25.0% | 90 | 35 |
53 | 0- 0- 1- 0/ 1 | 0.0% | 0.0% | 100.0% | 0 | 150 |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
00:14
│05~09 過去5年 コンピ順位成績
2010年04月28日
コンピ2位 数値別成績
指数順:2位 指数値別集計
指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
82 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 325 | 165 |
81 | 0- 3- 0- 1/ 4 | 0.0% | 75.0% | 75.0% | 0 | 150 |
80 | 55- 36- 15- 35/ 141 | 39.0% | 64.5% | 75.2% | 96 | 90 |
79 | 60- 33- 19- 43/ 155 | 38.7% | 60.0% | 72.3% | 111 | 94 |
78 | 107- 77- 56- 115/ 355 | 30.1% | 51.8% | 67.6% | 87 | 88 |
77 | 86- 85- 58- 153/ 382 | 22.5% | 44.8% | 59.9% | 72 | 82 |
76 | 153- 141- 97- 245/ 636 | 24.1% | 46.2% | 61.5% | 76 | 85 |
75 | 186- 156- 110- 308/ 760 | 24.5% | 45.0% | 59.5% | 82 | 85 |
74 | 244- 210- 143- 460/1057 | 23.1% | 43.0% | 56.5% | 83 | 84 |
73 | 278- 205- 151- 510/1144 | 24.3% | 42.2% | 55.4% | 90 | 83 |
72 | 309- 276- 214- 654/1453 | 21.3% | 40.3% | 55.0% | 87 | 84 |
71 | 307- 301- 221- 666/1495 | 20.5% | 40.7% | 55.5% | 85 | 88 |
70 | 324- 286- 235- 827/1672 | 19.4% | 36.5% | 50.5% | 87 | 83 |
69 | 253- 273- 220- 834/1580 | 16.0% | 33.3% | 47.2% | 75 | 79 |
68 | 263- 246- 219- 781/1509 | 17.4% | 33.7% | 48.2% | 83 | 84 |
67 | 223- 215- 174- 748/1360 | 16.4% | 32.2% | 45.0% | 85 | 83 |
66 | 161- 189- 166- 655/1171 | 13.7% | 29.9% | 44.1% | 72 | 83 |
65 | 122- 122- 128- 537/ 909 | 13.4% | 26.8% | 40.9% | 74 | 80 |
64 | 75- 95- 69- 359/ 598 | 12.5% | 28.4% | 40.0% | 80 | 81 |
63 | 46- 57- 49- 234/ 386 | 11.9% | 26.7% | 39.4% | 80 | 82 |
62 | 27- 26- 19- 132/ 204 | 13.2% | 26.0% | 35.3% | 109 | 83 |
61 | 3- 9- 10- 49/ 71 | 4.2% | 16.9% | 31.0% | 47 | 74 |
60 | 1- 3- 1- 24/ 29 | 3.4% | 13.8% | 17.2% | 35 | 39 |
59 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
58 | 0- 1- 0- 2/ 3 | 0.0% | 33.3% | 33.3% | 0 | 66 |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
00:10
│05~09 過去5年 コンピ順位成績
2010年04月28日
コンピ1位 数値別成績
指数順:1位 指数値別集計
指数値 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
90 | 477- 176- 82- 142/ 877 | 54.4% | 74.5% | 83.8% | 80 | 90 |
89 | 2- 0- 0- 0/ 2 | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 145 | 105 |
88 | 584- 268- 168- 281/1301 | 44.9% | 65.5% | 78.4% | 76 | 88 |
87 | 78- 41- 21- 56/ 196 | 39.8% | 60.7% | 71.4% | 75 | 83 |
86 | 514- 293- 168- 353/1328 | 38.7% | 60.8% | 73.4% | 74 | 85 |
85 | 162- 81- 51- 114/ 408 | 39.7% | 59.6% | 72.1% | 85 | 88 |
84 | 549- 277- 186- 383/1395 | 39.4% | 59.2% | 72.5% | 83 | 87 |
83 | 219- 121- 96- 208/ 644 | 34.0% | 52.8% | 67.7% | 80 | 86 |
82 | 449- 296- 182- 454/1381 | 32.5% | 53.9% | 67.1% | 78 | 84 |
81 | 283- 185- 111- 317/ 896 | 31.6% | 52.2% | 64.6% | 79 | 84 |
80 | 351- 241- 186- 435/1213 | 28.9% | 48.8% | 64.1% | 77 | 85 |
79 | 286- 194- 149- 432/1061 | 27.0% | 45.2% | 59.3% | 75 | 80 |
78 | 288- 210- 154- 460/1112 | 25.9% | 44.8% | 58.6% | 75 | 81 |
77 | 216- 185- 135- 415/ 951 | 22.7% | 42.2% | 56.4% | 71 | 81 |
76 | 236- 158- 126- 390/ 910 | 25.9% | 43.3% | 57.1% | 86 | 84 |
75 | 183- 131- 102- 347/ 763 | 24.0% | 41.2% | 54.5% | 82 | 81 |
74 | 145- 116- 91- 327/ 679 | 21.4% | 38.4% | 51.8% | 76 | 79 |
73 | 122- 91- 74- 288/ 575 | 21.2% | 37.0% | 49.9% | 79 | 80 |
72 | 87- 80- 68- 249/ 484 | 18.0% | 34.5% | 48.6% | 69 | 79 |
71 | 59- 65- 32- 197/ 353 | 16.7% | 35.1% | 44.2% | 65 | 75 |
70 | 51- 35- 31- 134/ 251 | 20.3% | 34.3% | 46.6% | 91 | 84 |
69 | 23- 18- 15- 99/ 155 | 14.8% | 26.5% | 36.1% | 67 | 64 |
68 | 17- 15- 7- 45/ 84 | 20.2% | 38.1% | 46.4% | 112 | 87 |
67 | 5- 6- 5- 25/ 41 | 12.2% | 26.8% | 39.0% | 54 | 76 |
66 | 2- 2- 1- 9/ 14 | 14.3% | 28.6% | 35.7% | 67 | 72 |
65 | 1- 0- 1- 6/ 8 | 12.5% | 12.5% | 25.0% | 133 | 86 |
64 | 0- 1- 0- 1/ 2 | 0.0% | 50.0% | 50.0% | 0 | 110 |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27