★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

スポンサーリンク

上記の広告は、30日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by だてBLOG運営事務局 at

2010年04月28日

コンピ3位 数値別成績



レース一覧・【指数順:3位】

指数順:3位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
79 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0180
77 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
76 0- 1- 0- 0/ 10.0%100.0%100.0%0260
75 0- 0- 0- 1/ 10.0%0.0%0.0%00
74 5- 1- 1- 5/ 1241.7%50.0%58.3%16688
73 8- 9- 6- 10/ 3324.2%51.5%69.7%89100
72 19- 16- 4- 39/ 7824.4%44.9%50.0%9174
71 25- 45- 20- 78/ 16814.9%41.7%53.6%6081
70 52- 55- 52- 139/ 29817.4%35.9%53.4%7987
69 94- 82- 73- 270/ 51918.1%33.9%48.0%8081
68 141- 114- 115- 355/ 72519.4%35.2%51.0%8687
67 170- 169- 177- 549/106516.0%31.8%48.5%7785
66 197- 205- 197- 722/132114.9%30.4%45.3%7681
65 256- 252- 207-1001/171614.9%29.6%41.7%8880
64 277- 288- 270-1071/190614.5%29.6%43.8%8887
63 274- 322- 251-1274/212112.9%28.1%39.9%8383
62 244- 283- 275-1267/206911.8%25.5%38.8%8582
61 176- 225- 245-1114/176010.0%22.8%36.7%7281
60 146- 202- 198- 971/15179.6%22.9%36.0%8282
59 92- 98- 134- 635/ 9599.6%19.8%33.8%8681
58 47- 54- 72- 398/ 5718.2%17.7%30.3%7277
57 11- 22- 28- 131/ 1925.7%17.2%31.8%5585
56 5- 3- 6- 16/ 3016.7%26.7%46.7%167123
55 1- 0- 0- 3/ 425.0%25.0%25.0%9035
53 0- 0- 1- 0/ 10.0%0.0%100.0%0150

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ2位 数値別成績



レース一覧・【指数順:2位】

指数順:2位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
82 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%325165
81 0- 3- 0- 1/ 40.0%75.0%75.0%0150
80 55- 36- 15- 35/ 14139.0%64.5%75.2%9690
79 60- 33- 19- 43/ 15538.7%60.0%72.3%11194
78 107- 77- 56- 115/ 35530.1%51.8%67.6%8788
77 86- 85- 58- 153/ 38222.5%44.8%59.9%7282
76 153- 141- 97- 245/ 63624.1%46.2%61.5%7685
75 186- 156- 110- 308/ 76024.5%45.0%59.5%8285
74 244- 210- 143- 460/105723.1%43.0%56.5%8384
73 278- 205- 151- 510/114424.3%42.2%55.4%9083
72 309- 276- 214- 654/145321.3%40.3%55.0%8784
71 307- 301- 221- 666/149520.5%40.7%55.5%8588
70 324- 286- 235- 827/167219.4%36.5%50.5%8783
69 253- 273- 220- 834/158016.0%33.3%47.2%7579
68 263- 246- 219- 781/150917.4%33.7%48.2%8384
67 223- 215- 174- 748/136016.4%32.2%45.0%8583
66 161- 189- 166- 655/117113.7%29.9%44.1%7283
65 122- 122- 128- 537/ 90913.4%26.8%40.9%7480
64 75- 95- 69- 359/ 59812.5%28.4%40.0%8081
63 46- 57- 49- 234/ 38611.9%26.7%39.4%8082
62 27- 26- 19- 132/ 20413.2%26.0%35.3%10983
61 3- 9- 10- 49/ 714.2%16.9%31.0%4774
60 1- 3- 1- 24/ 293.4%13.8%17.2%3539
59 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
58 0- 1- 0- 2/ 30.0%33.3%33.3%066

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月28日

コンピ1位 数値別成績



レース一覧・【指数順:1位】

指数順:1位  指数値別集計


指数値 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
90 477- 176- 82- 142/ 87754.4%74.5%83.8%8090
89 2- 0- 0- 0/ 2100.0%100.0%100.0%145105
88 584- 268- 168- 281/130144.9%65.5%78.4%7688
87 78- 41- 21- 56/ 19639.8%60.7%71.4%7583
86 514- 293- 168- 353/132838.7%60.8%73.4%7485
85 162- 81- 51- 114/ 40839.7%59.6%72.1%8588
84 549- 277- 186- 383/139539.4%59.2%72.5%8387
83 219- 121- 96- 208/ 64434.0%52.8%67.7%8086
82 449- 296- 182- 454/138132.5%53.9%67.1%7884
81 283- 185- 111- 317/ 89631.6%52.2%64.6%7984
80 351- 241- 186- 435/121328.9%48.8%64.1%7785
79 286- 194- 149- 432/106127.0%45.2%59.3%7580
78 288- 210- 154- 460/111225.9%44.8%58.6%7581
77 216- 185- 135- 415/ 95122.7%42.2%56.4%7181
76 236- 158- 126- 390/ 91025.9%43.3%57.1%8684
75 183- 131- 102- 347/ 76324.0%41.2%54.5%8281
74 145- 116- 91- 327/ 67921.4%38.4%51.8%7679
73 122- 91- 74- 288/ 57521.2%37.0%49.9%7980
72 87- 80- 68- 249/ 48418.0%34.5%48.6%6979
71 59- 65- 32- 197/ 35316.7%35.1%44.2%6575
70 51- 35- 31- 134/ 25120.3%34.3%46.6%9184
69 23- 18- 15- 99/ 15514.8%26.5%36.1%6764
68 17- 15- 7- 45/ 8420.2%38.1%46.4%11287
67 5- 6- 5- 25/ 4112.2%26.8%39.0%5476
66 2- 2- 1- 9/ 1414.3%28.6%35.7%6772
65 1- 0- 1- 6/ 812.5%12.5%25.0%13386
64 0- 1- 0- 1/ 20.0%50.0%50.0%0110

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27