★間違いだらけのコンピの使い方!
知らないと損する8つのポイント!
知らないと損する8つのポイント!
2010年04月30日
芝3000以上 コンピ順位別成績
距離:2500m~ 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 11- 4- 3- 12/ 30 | 36.7% | 50.0% | 60.0% | 78 | 76 |
2位 | 6- 5- 5- 14/ 30 | 20.0% | 36.7% | 53.3% | 106 | 91 |
3位 | 4- 5- 4- 17/ 30 | 13.3% | 30.0% | 43.3% | 75 | 87 |
4位 | 0- 3- 7- 20/ 30 | 0.0% | 10.0% | 33.3% | 0 | 75 |
5位 | 2- 2- 2- 24/ 30 | 6.7% | 13.3% | 20.0% | 168 | 71 |
6位 | 1- 3- 2- 24/ 30 | 3.3% | 13.3% | 20.0% | 39 | 66 |
7位 | 2- 1- 1- 26/ 30 | 6.7% | 10.0% | 13.3% | 316 | 84 |
8位 | 0- 1- 1- 27/ 29 | 0.0% | 3.4% | 6.9% | 0 | 35 |
9位 | 1- 1- 1- 26/ 29 | 3.4% | 6.9% | 10.3% | 123 | 68 |
10位 | 3- 0- 2- 22/ 27 | 11.1% | 11.1% | 18.5% | 373 | 130 |
11位 | 0- 1- 0- 24/ 25 | 0.0% | 4.0% | 4.0% | 0 | 56 |
12位 | 0- 0- 1- 21/ 22 | 0.0% | 0.0% | 4.5% | 0 | 29 |
13位 | 0- 2- 1- 16/ 19 | 0.0% | 10.5% | 15.8% | 0 | 150 |
14位 | 0- 0- 0- 18/ 18 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15位 | 0- 0- 0- 14/ 14 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16位 | 0- 1- 0- 11/ 12 | 0.0% | 8.3% | 8.3% | 0 | 130 |
17位 | 0- 0- 0- 7/ 7 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18位 | 0- 1- 0- 5/ 6 | 0.0% | 16.7% | 16.7% | 0 | 141 |
無・他 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
集計期間:2005. 1. 8 ~ 2009.12. 5
Posted by ヨウヘイ at
18:31
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝2600 コンピ順位別成績
距離:2600m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 39- 28- 16- 76/ 159 | 24.5% | 42.1% | 52.2% | 63 | 72 |
2位 | 28- 21- 20- 89/ 158 | 17.7% | 31.0% | 43.7% | 77 | 76 |
3位 | 22- 27- 21- 88/ 158 | 13.9% | 31.0% | 44.3% | 84 | 86 |
4位 | 12- 17- 21- 109/ 159 | 7.5% | 18.2% | 31.4% | 55 | 85 |
5位 | 13- 13- 21- 112/ 159 | 8.2% | 16.4% | 29.6% | 77 | 86 |
6位 | 15- 10- 16- 118/ 159 | 9.4% | 15.7% | 25.8% | 112 | 91 |
7位 | 11- 14- 8- 124/ 157 | 7.0% | 15.9% | 21.0% | 142 | 94 |
8位 | 9- 11- 9- 124/ 153 | 5.9% | 13.1% | 19.0% | 137 | 111 |
9位 | 3- 6- 10- 129/ 148 | 2.0% | 6.1% | 12.8% | 64 | 121 |
10位 | 3- 4- 4- 123/ 134 | 2.2% | 5.2% | 8.2% | 130 | 108 |
11位 | 3- 2- 7- 105/ 117 | 2.6% | 4.3% | 10.3% | 65 | 86 |
12位 | 0- 4- 4- 95/ 103 | 0.0% | 3.9% | 7.8% | 0 | 96 |
13位 | 1- 0- 1- 85/ 87 | 1.1% | 1.1% | 2.3% | 51 | 58 |
14位 | 0- 0- 0- 67/ 67 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
15位 | 0- 1- 0- 36/ 37 | 0.0% | 2.7% | 2.7% | 0 | 75 |
16位 | 0- 1- 1- 28/ 30 | 0.0% | 3.3% | 6.7% | 0 | 121 |
17位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
18位 | 0- 0- 0- 0/ 0 | |||||
無・他 | 4- 4- 4- 41/ 53 | 7.5% | 15.1% | 22.6% | 340 | 107 |
集計期間:2005. 1.23 ~ 2009.11.22
Posted by ヨウヘイ at
18:28
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝2500 コンピ順位別成績
距離:2500m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 35- 31- 19- 66/ 151 | 23.2% | 43.7% | 56.3% | 70 | 79 |
2位 | 27- 28- 18- 78/ 151 | 17.9% | 36.4% | 48.3% | 76 | 81 |
3位 | 28- 30- 16- 75/ 149 | 18.8% | 38.9% | 49.7% | 121 | 101 |
4位 | 21- 10- 23- 96/ 150 | 14.0% | 20.7% | 36.0% | 93 | 82 |
5位 | 15- 12- 19- 105/ 151 | 9.9% | 17.9% | 30.5% | 109 | 87 |
6位 | 1- 8- 16- 126/ 151 | 0.7% | 6.0% | 16.6% | 15 | 57 |
7位 | 8- 12- 12- 119/ 151 | 5.3% | 13.2% | 21.2% | 98 | 113 |
8位 | 2- 5- 10- 134/ 151 | 1.3% | 4.6% | 11.3% | 45 | 72 |
9位 | 3- 4- 5- 135/ 147 | 2.0% | 4.8% | 8.2% | 55 | 56 |
10位 | 5- 5- 6- 124/ 140 | 3.6% | 7.1% | 11.4% | 135 | 88 |
11位 | 0- 3- 2- 128/ 133 | 0.0% | 2.3% | 3.8% | 0 | 39 |
12位 | 2- 1- 2- 113/ 118 | 1.7% | 2.5% | 4.2% | 81 | 47 |
13位 | 1- 1- 0- 96/ 98 | 1.0% | 2.0% | 2.0% | 124 | 46 |
14位 | 2- 1- 0- 79/ 82 | 2.4% | 3.7% | 3.7% | 110 | 35 |
15位 | 1- 0- 2- 62/ 65 | 1.5% | 1.5% | 4.6% | 108 | 84 |
16位 | 0- 0- 0- 57/ 57 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17位 | 0- 0- 0- 11/ 11 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
18位 | 0- 0- 1- 8/ 9 | 0.0% | 0.0% | 11.1% | 0 | 246 |
無・他 | 1- 1- 1- 13/ 16 | 6.3% | 12.5% | 18.8% | 151 | 223 |
集計期間:2005. 1.16 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
18:26
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝2400 コンピ順位別成績
距離:2400m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 75- 43- 35- 98/ 251 | 29.9% | 47.0% | 61.0% | 80 | 80 |
2位 | 48- 46- 41- 117/ 252 | 19.0% | 37.3% | 53.6% | 77 | 89 |
3位 | 31- 31- 29- 161/ 252 | 12.3% | 24.6% | 36.1% | 64 | 76 |
4位 | 30- 28- 25- 169/ 252 | 11.9% | 23.0% | 32.9% | 95 | 79 |
5位 | 21- 26- 21- 184/ 252 | 8.3% | 18.7% | 27.0% | 90 | 79 |
6位 | 14- 19- 27- 192/ 252 | 5.6% | 13.1% | 23.8% | 78 | 86 |
7位 | 9- 16- 25- 200/ 250 | 3.6% | 10.0% | 20.0% | 65 | 89 |
8位 | 9- 15- 15- 210/ 249 | 3.6% | 9.6% | 15.7% | 92 | 88 |
9位 | 9- 10- 11- 210/ 240 | 3.8% | 7.9% | 12.5% | 113 | 88 |
10位 | 2- 7- 10- 210/ 229 | 0.9% | 3.9% | 8.3% | 29 | 79 |
11位 | 1- 3- 4- 198/ 206 | 0.5% | 1.9% | 3.9% | 45 | 42 |
12位 | 1- 5- 5- 168/ 179 | 0.6% | 3.4% | 6.1% | 18 | 81 |
13位 | 1- 0- 2- 145/ 148 | 0.7% | 0.7% | 2.0% | 42 | 51 |
14位 | 1- 0- 2- 112/ 115 | 0.9% | 0.9% | 2.6% | 8 | 30 |
15位 | 1- 0- 2- 92/ 95 | 1.1% | 1.1% | 3.2% | 36 | 25 |
16位 | 0- 0- 0- 75/ 75 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
17位 | 1- 1- 0- 46/ 48 | 2.1% | 4.2% | 4.2% | 60 | 59 |
18位 | 0- 0- 0- 36/ 36 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
無・他 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
集計期間:2005. 1.16 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
18:24
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝2200 コンピ順位別成績
距離:2000m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 454- 278- 185- 544/ 1461 | 31.1% | 50.1% | 62.8% | 78 | 82 |
2位 | 294- 245- 200- 725/ 1464 | 20.1% | 36.8% | 50.5% | 85 | 82 |
3位 | 178- 194- 203- 887/ 1462 | 12.2% | 25.4% | 39.3% | 76 | 78 |
4位 | 138- 167- 186- 970/ 1461 | 9.4% | 20.9% | 33.6% | 79 | 82 |
5位 | 94- 126- 157- 1085/ 1462 | 6.4% | 15.0% | 25.8% | 71 | 78 |
6位 | 82- 110- 103- 1167/ 1462 | 5.6% | 13.1% | 20.2% | 79 | 74 |
7位 | 49- 88- 113- 1207/ 1457 | 3.4% | 9.4% | 17.2% | 57 | 81 |
8位 | 53- 61- 64- 1263/ 1441 | 3.7% | 7.9% | 12.4% | 87 | 76 |
9位 | 39- 60- 77- 1227/ 1403 | 2.8% | 7.1% | 12.5% | 84 | 91 |
10位 | 34- 37- 50- 1199/ 1320 | 2.6% | 5.4% | 9.2% | 108 | 88 |
11位 | 19- 34- 37- 1141/ 1231 | 1.5% | 4.3% | 7.3% | 76 | 79 |
12位 | 8- 32- 31- 1041/ 1112 | 0.7% | 3.6% | 6.4% | 54 | 90 |
13位 | 8- 10- 18- 953/ 989 | 0.8% | 1.8% | 3.6% | 54 | 50 |
14位 | 8- 7- 19- 840/ 874 | 0.9% | 1.7% | 3.9% | 76 | 76 |
15位 | 2- 7- 12- 738/ 759 | 0.3% | 1.2% | 2.8% | 15 | 52 |
16位 | 3- 5- 9- 619/ 636 | 0.5% | 1.3% | 2.7% | 48 | 83 |
17位 | 2- 2- 0- 265/ 269 | 0.7% | 1.5% | 1.5% | 83 | 45 |
18位 | 3- 1- 1- 198/ 203 | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 166 | 80 |
無・他 | 16- 16- 16- 179/ 227 | 7.0% | 14.1% | 21.1% | 62 | 60 |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
18:22
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝2000 コンピ順位別成績
距離:2000m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 454- 278- 185- 544/ 1461 | 31.1% | 50.1% | 62.8% | 78 | 82 |
2位 | 294- 245- 200- 725/ 1464 | 20.1% | 36.8% | 50.5% | 85 | 82 |
3位 | 178- 194- 203- 887/ 1462 | 12.2% | 25.4% | 39.3% | 76 | 78 |
4位 | 138- 167- 186- 970/ 1461 | 9.4% | 20.9% | 33.6% | 79 | 82 |
5位 | 94- 126- 157- 1085/ 1462 | 6.4% | 15.0% | 25.8% | 71 | 78 |
6位 | 82- 110- 103- 1167/ 1462 | 5.6% | 13.1% | 20.2% | 79 | 74 |
7位 | 49- 88- 113- 1207/ 1457 | 3.4% | 9.4% | 17.2% | 57 | 81 |
8位 | 53- 61- 64- 1263/ 1441 | 3.7% | 7.9% | 12.4% | 87 | 76 |
9位 | 39- 60- 77- 1227/ 1403 | 2.8% | 7.1% | 12.5% | 84 | 91 |
10位 | 34- 37- 50- 1199/ 1320 | 2.6% | 5.4% | 9.2% | 108 | 88 |
11位 | 19- 34- 37- 1141/ 1231 | 1.5% | 4.3% | 7.3% | 76 | 79 |
12位 | 8- 32- 31- 1041/ 1112 | 0.7% | 3.6% | 6.4% | 54 | 90 |
13位 | 8- 10- 18- 953/ 989 | 0.8% | 1.8% | 3.6% | 54 | 50 |
14位 | 8- 7- 19- 840/ 874 | 0.9% | 1.7% | 3.9% | 76 | 76 |
15位 | 2- 7- 12- 738/ 759 | 0.3% | 1.2% | 2.8% | 15 | 52 |
16位 | 3- 5- 9- 619/ 636 | 0.5% | 1.3% | 2.7% | 48 | 83 |
17位 | 2- 2- 0- 265/ 269 | 0.7% | 1.5% | 1.5% | 83 | 45 |
18位 | 3- 1- 1- 198/ 203 | 1.5% | 2.0% | 2.5% | 166 | 80 |
無・他 | 16- 16- 16- 179/ 227 | 7.0% | 14.1% | 21.1% | 62 | 60 |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
18:20
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝1800 コンピ順位別成績
距離:1800m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 469- 337- 215- 623/ 1644 | 28.5% | 49.0% | 62.1% | 74 | 82 |
2位 | 303- 287- 226- 826/ 1642 | 18.5% | 35.9% | 49.7% | 77 | 82 |
3位 | 250- 250- 231- 910/ 1641 | 15.2% | 30.5% | 44.5% | 92 | 88 |
4位 | 146- 189- 199- 1111/ 1645 | 8.9% | 20.4% | 32.5% | 75 | 80 |
5位 | 133- 125- 164- 1224/ 1646 | 8.1% | 15.7% | 25.6% | 94 | 79 |
6位 | 97- 129- 127- 1289/ 1642 | 5.9% | 13.8% | 21.5% | 89 | 78 |
7位 | 70- 78- 118- 1372/ 1638 | 4.3% | 9.0% | 16.2% | 73 | 71 |
8位 | 50- 66- 112- 1408/ 1636 | 3.1% | 7.1% | 13.9% | 69 | 78 |
9位 | 41- 62- 78- 1415/ 1596 | 2.6% | 6.5% | 11.3% | 80 | 77 |
10位 | 31- 44- 54- 1401/ 1530 | 2.0% | 4.9% | 8.4% | 72 | 71 |
11位 | 20- 29- 39- 1369/ 1457 | 1.4% | 3.4% | 6.0% | 62 | 69 |
12位 | 11- 18- 34- 1270/ 1333 | 0.8% | 2.2% | 4.7% | 40 | 68 |
13位 | 12- 14- 21- 1153/ 1200 | 1.0% | 2.2% | 3.9% | 57 | 52 |
14位 | 8- 11- 16- 1051/ 1086 | 0.7% | 1.7% | 3.2% | 88 | 62 |
15位 | 4- 4- 9- 849/ 866 | 0.5% | 0.9% | 2.0% | 51 | 43 |
16位 | 4- 4- 6- 707/ 721 | 0.6% | 1.1% | 1.9% | 72 | 45 |
17位 | 1- 1- 0- 198/ 200 | 0.5% | 1.0% | 1.0% | 42 | 21 |
18位 | 0- 1- 2- 155/ 158 | 0.0% | 0.6% | 1.9% | 0 | 20 |
無・他 | 23- 23- 23- 256/ 325 | 7.1% | 14.2% | 21.2% | 101 | 82 |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
18:16
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝1600 コンピ順位別成績
距離:1600m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 391- 209- 149- 472/ 1221 | 32.0% | 49.1% | 61.3% | 81 | 81 |
2位 | 243- 211- 166- 604/ 1224 | 19.9% | 37.1% | 50.7% | 88 | 84 |
3位 | 148- 177- 186- 716/ 1227 | 12.1% | 26.5% | 41.6% | 74 | 84 |
4位 | 110- 129- 132- 853/ 1224 | 9.0% | 19.5% | 30.3% | 74 | 77 |
5位 | 86- 108- 113- 919/ 1226 | 7.0% | 15.8% | 25.0% | 76 | 75 |
6位 | 69- 100- 120- 936/ 1225 | 5.6% | 13.8% | 23.6% | 82 | 87 |
7位 | 49- 77- 86- 1013/ 1225 | 4.0% | 10.3% | 17.3% | 75 | 82 |
8位 | 29- 63- 73- 1057/ 1222 | 2.4% | 7.5% | 13.5% | 51 | 76 |
9位 | 33- 48- 48- 1069/ 1198 | 2.8% | 6.8% | 10.8% | 93 | 82 |
10位 | 18- 29- 45- 1076/ 1168 | 1.5% | 4.0% | 7.9% | 50 | 69 |
11位 | 21- 23- 34- 1040/ 1118 | 1.9% | 3.9% | 7.0% | 78 | 71 |
12位 | 11- 16- 25- 994/ 1046 | 1.1% | 2.6% | 5.0% | 47 | 67 |
13位 | 7- 21- 19- 914/ 961 | 0.7% | 2.9% | 4.9% | 55 | 71 |
14位 | 7- 7- 10- 845/ 869 | 0.8% | 1.6% | 2.8% | 65 | 46 |
15位 | 4- 10- 11- 762/ 787 | 0.5% | 1.8% | 3.2% | 33 | 62 |
16位 | 0- 4- 4- 671/ 679 | 0.0% | 0.6% | 1.2% | 0 | 26 |
17位 | 1- 2- 2- 320/ 325 | 0.3% | 0.9% | 1.5% | 23 | 25 |
18位 | 1- 1- 1- 264/ 267 | 0.4% | 0.7% | 1.1% | 68 | 33 |
無・他 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
18:09
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝1400 コンピ順位別成績
距離:1400m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 231- 139- 110- 305/ 785 | 29.4% | 47.1% | 61.1% | 75 | 83 |
2位 | 150- 133- 102- 400/ 785 | 19.1% | 36.1% | 49.0% | 83 | 84 |
3位 | 100- 97- 85- 502/ 784 | 12.8% | 25.1% | 36.0% | 81 | 75 |
4位 | 75- 84- 89- 539/ 787 | 9.5% | 20.2% | 31.5% | 85 | 81 |
5位 | 55- 78- 88- 565/ 786 | 7.0% | 16.9% | 28.1% | 81 | 88 |
6位 | 43- 62- 69- 612/ 786 | 5.5% | 13.4% | 22.1% | 76 | 83 |
7位 | 46- 43- 60- 632/ 781 | 5.9% | 11.4% | 19.1% | 115 | 89 |
8位 | 22- 42- 43- 674/ 781 | 2.8% | 8.2% | 13.7% | 65 | 78 |
9位 | 15- 26- 35- 693/ 769 | 2.0% | 5.3% | 9.9% | 55 | 70 |
10位 | 12- 29- 29- 677/ 747 | 1.6% | 5.5% | 9.4% | 65 | 87 |
11位 | 14- 19- 19- 662/ 714 | 2.0% | 4.6% | 7.3% | 102 | 77 |
12位 | 13- 13- 18- 630/ 674 | 1.9% | 3.9% | 6.5% | 98 | 88 |
13位 | 6- 10- 14- 592/ 622 | 1.0% | 2.6% | 4.8% | 62 | 72 |
14位 | 3- 7- 8- 560/ 578 | 0.5% | 1.7% | 3.1% | 71 | 64 |
15位 | 2- 2- 5- 513/ 522 | 0.4% | 0.8% | 1.7% | 35 | 41 |
16位 | 0- 3- 4- 451/ 458 | 0.0% | 0.7% | 1.5% | 0 | 54 |
17位 | 0- 1- 4- 311/ 316 | 0.0% | 0.3% | 1.6% | 0 | 28 |
18位 | 1- 1- 3- 267/ 272 | 0.4% | 0.7% | 1.8% | 34 | 59 |
無・他 | 1- 1- 1- 15/ 18 | 5.6% | 11.1% | 16.7% | 27 | 38 |
集計期間:2005. 1. 9 ~ 2009.12.20
Posted by ヨウヘイ at
18:04
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝1200 コンピ順位別成績
距離:1200m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 595- 341- 257- 793/ 1986 | 30.0% | 47.1% | 60.1% | 79 | 82 |
2位 | 362- 339- 262- 1019/ 1982 | 18.3% | 35.4% | 48.6% | 81 | 82 |
3位 | 215- 262- 258- 1246/ 1981 | 10.9% | 24.1% | 37.1% | 70 | 76 |
4位 | 229- 211- 246- 1298/ 1984 | 11.5% | 22.2% | 34.6% | 99 | 86 |
5位 | 142- 200- 165- 1474/ 1981 | 7.2% | 17.3% | 25.6% | 77 | 77 |
6位 | 109- 171- 157- 1544/ 1981 | 5.5% | 14.1% | 22.1% | 75 | 83 |
7位 | 75- 107- 133- 1665/ 1980 | 3.8% | 9.2% | 15.9% | 69 | 75 |
8位 | 65- 85- 123- 1689/ 1962 | 3.3% | 7.6% | 13.9% | 76 | 81 |
9位 | 55- 76- 105- 1680/ 1916 | 2.9% | 6.8% | 12.3% | 76 | 86 |
10位 | 43- 53- 82- 1674/ 1852 | 2.3% | 5.2% | 9.6% | 80 | 84 |
11位 | 30- 39- 69- 1637/ 1775 | 1.7% | 3.9% | 7.8% | 84 | 87 |
12位 | 24- 36- 41- 1571/ 1672 | 1.4% | 3.6% | 6.0% | 73 | 71 |
13位 | 15- 31- 29- 1482/ 1557 | 1.0% | 3.0% | 4.8% | 61 | 71 |
14位 | 16- 16- 22- 1404/ 1458 | 1.1% | 2.2% | 3.7% | 86 | 63 |
15位 | 10- 14- 26- 1301/ 1351 | 0.7% | 1.8% | 3.7% | 64 | 81 |
16位 | 4- 7- 15- 1171/ 1197 | 0.3% | 0.9% | 2.2% | 29 | 56 |
17位 | 2- 3- 3- 455/ 463 | 0.4% | 1.1% | 1.7% | 30 | 26 |
18位 | 1- 0- 3- 403/ 407 | 0.2% | 0.2% | 1.0% | 10 | 19 |
無・他 | 28- 29- 27- 376/ 460 | 6.1% | 12.4% | 18.3% | 63 | 76 |
集計期間:2005. 1. 8 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at
18:02
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績
2010年04月30日
芝1000 コンピ順位別成績
距離:1000m 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 48- 35- 24- 44/ 151 | 31.8% | 55.0% | 70.9% | 81 | 97 |
2位 | 31- 22- 14- 84/ 151 | 20.5% | 35.1% | 44.4% | 95 | 77 |
3位 | 17- 20- 22- 90/ 149 | 11.4% | 24.8% | 39.6% | 75 | 85 |
4位 | 11- 13- 17- 110/ 151 | 7.3% | 15.9% | 27.2% | 53 | 65 |
5位 | 8- 12- 16- 113/ 149 | 5.4% | 13.4% | 24.2% | 81 | 85 |
6位 | 5- 9- 12- 125/ 151 | 3.3% | 9.3% | 17.2% | 40 | 61 |
7位 | 1- 12- 12- 125/ 150 | 0.7% | 8.7% | 16.7% | 4 | 69 |
8位 | 6- 7- 6- 130/ 149 | 4.0% | 8.7% | 12.8% | 142 | 76 |
9位 | 6- 8- 2- 130/ 146 | 4.1% | 9.6% | 11.0% | 175 | 77 |
10位 | 5- 6- 9- 116/ 136 | 3.7% | 8.1% | 14.7% | 93 | 145 |
11位 | 4- 1- 5- 116/ 126 | 3.2% | 4.0% | 7.9% | 117 | 77 |
12位 | 4- 3- 4- 106/ 117 | 3.4% | 6.0% | 9.4% | 95 | 121 |
13位 | 1- 1- 2- 107/ 111 | 0.9% | 1.8% | 3.6% | 11 | 38 |
14位 | 3- 0- 2- 100/ 105 | 2.9% | 2.9% | 4.8% | 210 | 73 |
15位 | 0- 0- 0- 98/ 98 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | 0 | 0 |
16位 | 0- 1- 1- 92/ 94 | 0.0% | 1.1% | 2.1% | 0 | 40 |
17位 | 0- 0- 2- 51/ 53 | 0.0% | 0.0% | 3.8% | 0 | 204 |
18位 | 1- 1- 1- 48/ 51 | 2.0% | 3.9% | 5.9% | 151 | 70 |
無・他 | 0- 0- 0- 0/ 0 |
集計期間:2005. 4.30 ~ 2009. 9.27
Posted by ヨウヘイ at
17:55
│05~09 過去5年芝距離別 コンピ順位成績