★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

スポンサーリンク

上記の広告は、30日以上更新がないブログに表示されています。
新たに記事を投稿することで、広告を消すことができます。  

Posted by だてBLOG運営事務局 at

2010年04月30日

芝3000以上  コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2500m~】

距離:2500m~  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 11- 4- 3- 12/ 3036.7%50.0%60.0%7876
2位 6- 5- 5- 14/ 3020.0%36.7%53.3%10691
3位 4- 5- 4- 17/ 3013.3%30.0%43.3%7587
4位 0- 3- 7- 20/ 300.0%10.0%33.3%075
5位 2- 2- 2- 24/ 306.7%13.3%20.0%16871
6位 1- 3- 2- 24/ 303.3%13.3%20.0%3966
7位 2- 1- 1- 26/ 306.7%10.0%13.3%31684
8位 0- 1- 1- 27/ 290.0%3.4%6.9%035
9位 1- 1- 1- 26/ 293.4%6.9%10.3%12368
10位 3- 0- 2- 22/ 2711.1%11.1%18.5%373130
11位 0- 1- 0- 24/ 250.0%4.0%4.0%056
12位 0- 0- 1- 21/ 220.0%0.0%4.5%029
13位 0- 2- 1- 16/ 190.0%10.5%15.8%0150
14位 0- 0- 0- 18/ 180.0%0.0%0.0%00
15位 0- 0- 0- 14/ 140.0%0.0%0.0%00
16位 0- 1- 0- 11/ 120.0%8.3%8.3%0130
17位 0- 0- 0- 7/ 70.0%0.0%0.0%00
18位 0- 1- 0- 5/ 60.0%16.7%16.7%0141
無・他 0- 0- 0- 0/ 0     

集計期間:2005. 1. 8 ~ 2009.12. 5


  


2010年04月30日

芝2600 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2600m】

距離:2600m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 39- 28- 16- 76/ 15924.5%42.1%52.2%6372
2位 28- 21- 20- 89/ 15817.7%31.0%43.7%7776
3位 22- 27- 21- 88/ 15813.9%31.0%44.3%8486
4位 12- 17- 21- 109/ 1597.5%18.2%31.4%5585
5位 13- 13- 21- 112/ 1598.2%16.4%29.6%7786
6位 15- 10- 16- 118/ 1599.4%15.7%25.8%11291
7位 11- 14- 8- 124/ 1577.0%15.9%21.0%14294
8位 9- 11- 9- 124/ 1535.9%13.1%19.0%137111
9位 3- 6- 10- 129/ 1482.0%6.1%12.8%64121
10位 3- 4- 4- 123/ 1342.2%5.2%8.2%130108
11位 3- 2- 7- 105/ 1172.6%4.3%10.3%6586
12位 0- 4- 4- 95/ 1030.0%3.9%7.8%096
13位 1- 0- 1- 85/ 871.1%1.1%2.3%5158
14位 0- 0- 0- 67/ 670.0%0.0%0.0%00
15位 0- 1- 0- 36/ 370.0%2.7%2.7%075
16位 0- 1- 1- 28/ 300.0%3.3%6.7%0121
17位 0- 0- 0- 0/ 0     
18位 0- 0- 0- 0/ 0     
無・他 4- 4- 4- 41/ 537.5%15.1%22.6%340107

集計期間:2005. 1.23 ~ 2009.11.22


  


2010年04月30日

芝2500 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2500m】

距離:2500m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 35- 31- 19- 66/ 15123.2%43.7%56.3%7079
2位 27- 28- 18- 78/ 15117.9%36.4%48.3%7681
3位 28- 30- 16- 75/ 14918.8%38.9%49.7%121101
4位 21- 10- 23- 96/ 15014.0%20.7%36.0%9382
5位 15- 12- 19- 105/ 1519.9%17.9%30.5%10987
6位 1- 8- 16- 126/ 1510.7%6.0%16.6%1557
7位 8- 12- 12- 119/ 1515.3%13.2%21.2%98113
8位 2- 5- 10- 134/ 1511.3%4.6%11.3%4572
9位 3- 4- 5- 135/ 1472.0%4.8%8.2%5556
10位 5- 5- 6- 124/ 1403.6%7.1%11.4%13588
11位 0- 3- 2- 128/ 1330.0%2.3%3.8%039
12位 2- 1- 2- 113/ 1181.7%2.5%4.2%8147
13位 1- 1- 0- 96/ 981.0%2.0%2.0%12446
14位 2- 1- 0- 79/ 822.4%3.7%3.7%11035
15位 1- 0- 2- 62/ 651.5%1.5%4.6%10884
16位 0- 0- 0- 57/ 570.0%0.0%0.0%00
17位 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%00
18位 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%0246
無・他 1- 1- 1- 13/ 166.3%12.5%18.8%151223

集計期間:2005. 1.16 ~ 2009.12.27


  


2010年04月30日

芝2400 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2400m】

距離:2400m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 75- 43- 35- 98/ 25129.9%47.0%61.0%8080
2位 48- 46- 41- 117/ 25219.0%37.3%53.6%7789
3位 31- 31- 29- 161/ 25212.3%24.6%36.1%6476
4位 30- 28- 25- 169/ 25211.9%23.0%32.9%9579
5位 21- 26- 21- 184/ 2528.3%18.7%27.0%9079
6位 14- 19- 27- 192/ 2525.6%13.1%23.8%7886
7位 9- 16- 25- 200/ 2503.6%10.0%20.0%6589
8位 9- 15- 15- 210/ 2493.6%9.6%15.7%9288
9位 9- 10- 11- 210/ 2403.8%7.9%12.5%11388
10位 2- 7- 10- 210/ 2290.9%3.9%8.3%2979
11位 1- 3- 4- 198/ 2060.5%1.9%3.9%4542
12位 1- 5- 5- 168/ 1790.6%3.4%6.1%1881
13位 1- 0- 2- 145/ 1480.7%0.7%2.0%4251
14位 1- 0- 2- 112/ 1150.9%0.9%2.6%830
15位 1- 0- 2- 92/ 951.1%1.1%3.2%3625
16位 0- 0- 0- 75/ 750.0%0.0%0.0%00
17位 1- 1- 0- 46/ 482.1%4.2%4.2%6059
18位 0- 0- 0- 36/ 360.0%0.0%0.0%00
無・他 0- 0- 0- 0/ 0     

集計期間:2005. 1.16 ~ 2009.12.27


  


2010年04月30日

芝2200 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2000m】

距離:2000m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 454- 278- 185- 544/ 146131.1%50.1%62.8%7882
2位 294- 245- 200- 725/ 146420.1%36.8%50.5%8582
3位 178- 194- 203- 887/ 146212.2%25.4%39.3%7678
4位 138- 167- 186- 970/ 14619.4%20.9%33.6%7982
5位 94- 126- 157- 1085/ 14626.4%15.0%25.8%7178
6位 82- 110- 103- 1167/ 14625.6%13.1%20.2%7974
7位 49- 88- 113- 1207/ 14573.4%9.4%17.2%5781
8位 53- 61- 64- 1263/ 14413.7%7.9%12.4%8776
9位 39- 60- 77- 1227/ 14032.8%7.1%12.5%8491
10位 34- 37- 50- 1199/ 13202.6%5.4%9.2%10888
11位 19- 34- 37- 1141/ 12311.5%4.3%7.3%7679
12位 8- 32- 31- 1041/ 11120.7%3.6%6.4%5490
13位 8- 10- 18- 953/ 9890.8%1.8%3.6%5450
14位 8- 7- 19- 840/ 8740.9%1.7%3.9%7676
15位 2- 7- 12- 738/ 7590.3%1.2%2.8%1552
16位 3- 5- 9- 619/ 6360.5%1.3%2.7%4883
17位 2- 2- 0- 265/ 2690.7%1.5%1.5%8345
18位 3- 1- 1- 198/ 2031.5%2.0%2.5%16680
無・他 16- 16- 16- 179/ 2277.0%14.1%21.1%6260

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月30日

芝2000 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2000m】

距離:2000m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 454- 278- 185- 544/ 146131.1%50.1%62.8%7882
2位 294- 245- 200- 725/ 146420.1%36.8%50.5%8582
3位 178- 194- 203- 887/ 146212.2%25.4%39.3%7678
4位 138- 167- 186- 970/ 14619.4%20.9%33.6%7982
5位 94- 126- 157- 1085/ 14626.4%15.0%25.8%7178
6位 82- 110- 103- 1167/ 14625.6%13.1%20.2%7974
7位 49- 88- 113- 1207/ 14573.4%9.4%17.2%5781
8位 53- 61- 64- 1263/ 14413.7%7.9%12.4%8776
9位 39- 60- 77- 1227/ 14032.8%7.1%12.5%8491
10位 34- 37- 50- 1199/ 13202.6%5.4%9.2%10888
11位 19- 34- 37- 1141/ 12311.5%4.3%7.3%7679
12位 8- 32- 31- 1041/ 11120.7%3.6%6.4%5490
13位 8- 10- 18- 953/ 9890.8%1.8%3.6%5450
14位 8- 7- 19- 840/ 8740.9%1.7%3.9%7676
15位 2- 7- 12- 738/ 7590.3%1.2%2.8%1552
16位 3- 5- 9- 619/ 6360.5%1.3%2.7%4883
17位 2- 2- 0- 265/ 2690.7%1.5%1.5%8345
18位 3- 1- 1- 198/ 2031.5%2.0%2.5%16680
無・他 16- 16- 16- 179/ 2277.0%14.1%21.1%6260

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月30日

芝1800 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:1800m】

距離:1800m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 469- 337- 215- 623/ 164428.5%49.0%62.1%7482
2位 303- 287- 226- 826/ 164218.5%35.9%49.7%7782
3位 250- 250- 231- 910/ 164115.2%30.5%44.5%9288
4位 146- 189- 199- 1111/ 16458.9%20.4%32.5%7580
5位 133- 125- 164- 1224/ 16468.1%15.7%25.6%9479
6位 97- 129- 127- 1289/ 16425.9%13.8%21.5%8978
7位 70- 78- 118- 1372/ 16384.3%9.0%16.2%7371
8位 50- 66- 112- 1408/ 16363.1%7.1%13.9%6978
9位 41- 62- 78- 1415/ 15962.6%6.5%11.3%8077
10位 31- 44- 54- 1401/ 15302.0%4.9%8.4%7271
11位 20- 29- 39- 1369/ 14571.4%3.4%6.0%6269
12位 11- 18- 34- 1270/ 13330.8%2.2%4.7%4068
13位 12- 14- 21- 1153/ 12001.0%2.2%3.9%5752
14位 8- 11- 16- 1051/ 10860.7%1.7%3.2%8862
15位 4- 4- 9- 849/ 8660.5%0.9%2.0%5143
16位 4- 4- 6- 707/ 7210.6%1.1%1.9%7245
17位 1- 1- 0- 198/ 2000.5%1.0%1.0%4221
18位 0- 1- 2- 155/ 1580.0%0.6%1.9%020
無・他 23- 23- 23- 256/ 3257.1%14.2%21.2%10182

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月30日

芝1600 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:1600m】

距離:1600m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 391- 209- 149- 472/ 122132.0%49.1%61.3%8181
2位 243- 211- 166- 604/ 122419.9%37.1%50.7%8884
3位 148- 177- 186- 716/ 122712.1%26.5%41.6%7484
4位 110- 129- 132- 853/ 12249.0%19.5%30.3%7477
5位 86- 108- 113- 919/ 12267.0%15.8%25.0%7675
6位 69- 100- 120- 936/ 12255.6%13.8%23.6%8287
7位 49- 77- 86- 1013/ 12254.0%10.3%17.3%7582
8位 29- 63- 73- 1057/ 12222.4%7.5%13.5%5176
9位 33- 48- 48- 1069/ 11982.8%6.8%10.8%9382
10位 18- 29- 45- 1076/ 11681.5%4.0%7.9%5069
11位 21- 23- 34- 1040/ 11181.9%3.9%7.0%7871
12位 11- 16- 25- 994/ 10461.1%2.6%5.0%4767
13位 7- 21- 19- 914/ 9610.7%2.9%4.9%5571
14位 7- 7- 10- 845/ 8690.8%1.6%2.8%6546
15位 4- 10- 11- 762/ 7870.5%1.8%3.2%3362
16位 0- 4- 4- 671/ 6790.0%0.6%1.2%026
17位 1- 2- 2- 320/ 3250.3%0.9%1.5%2325
18位 1- 1- 1- 264/ 2670.4%0.7%1.1%6833
無・他 0- 0- 0- 0/ 0     

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27


  


2010年04月30日

芝1400 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:1400m】

距離:1400m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 231- 139- 110- 305/ 78529.4%47.1%61.1%7583
2位 150- 133- 102- 400/ 78519.1%36.1%49.0%8384
3位 100- 97- 85- 502/ 78412.8%25.1%36.0%8175
4位 75- 84- 89- 539/ 7879.5%20.2%31.5%8581
5位 55- 78- 88- 565/ 7867.0%16.9%28.1%8188
6位 43- 62- 69- 612/ 7865.5%13.4%22.1%7683
7位 46- 43- 60- 632/ 7815.9%11.4%19.1%11589
8位 22- 42- 43- 674/ 7812.8%8.2%13.7%6578
9位 15- 26- 35- 693/ 7692.0%5.3%9.9%5570
10位 12- 29- 29- 677/ 7471.6%5.5%9.4%6587
11位 14- 19- 19- 662/ 7142.0%4.6%7.3%10277
12位 13- 13- 18- 630/ 6741.9%3.9%6.5%9888
13位 6- 10- 14- 592/ 6221.0%2.6%4.8%6272
14位 3- 7- 8- 560/ 5780.5%1.7%3.1%7164
15位 2- 2- 5- 513/ 5220.4%0.8%1.7%3541
16位 0- 3- 4- 451/ 4580.0%0.7%1.5%054
17位 0- 1- 4- 311/ 3160.0%0.3%1.6%028
18位 1- 1- 3- 267/ 2720.4%0.7%1.8%3459
無・他 1- 1- 1- 15/ 185.6%11.1%16.7%2738

集計期間:2005. 1. 9 ~ 2009.12.20


  


2010年04月30日

芝1200 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:1200m】

距離:1200m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 595- 341- 257- 793/ 198630.0%47.1%60.1%7982
2位 362- 339- 262- 1019/ 198218.3%35.4%48.6%8182
3位 215- 262- 258- 1246/ 198110.9%24.1%37.1%7076
4位 229- 211- 246- 1298/ 198411.5%22.2%34.6%9986
5位 142- 200- 165- 1474/ 19817.2%17.3%25.6%7777
6位 109- 171- 157- 1544/ 19815.5%14.1%22.1%7583
7位 75- 107- 133- 1665/ 19803.8%9.2%15.9%6975
8位 65- 85- 123- 1689/ 19623.3%7.6%13.9%7681
9位 55- 76- 105- 1680/ 19162.9%6.8%12.3%7686
10位 43- 53- 82- 1674/ 18522.3%5.2%9.6%8084
11位 30- 39- 69- 1637/ 17751.7%3.9%7.8%8487
12位 24- 36- 41- 1571/ 16721.4%3.6%6.0%7371
13位 15- 31- 29- 1482/ 15571.0%3.0%4.8%6171
14位 16- 16- 22- 1404/ 14581.1%2.2%3.7%8663
15位 10- 14- 26- 1301/ 13510.7%1.8%3.7%6481
16位 4- 7- 15- 1171/ 11970.3%0.9%2.2%2956
17位 2- 3- 3- 455/ 4630.4%1.1%1.7%3026
18位 1- 0- 3- 403/ 4070.2%0.2%1.0%1019
無・他 28- 29- 27- 376/ 4606.1%12.4%18.3%6376

集計期間:2005. 1. 8 ~ 2009.12.27


  


2010年04月30日

芝1000 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:1000m】

距離:1000m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 48- 35- 24- 44/ 15131.8%55.0%70.9%8197
2位 31- 22- 14- 84/ 15120.5%35.1%44.4%9577
3位 17- 20- 22- 90/ 14911.4%24.8%39.6%7585
4位 11- 13- 17- 110/ 1517.3%15.9%27.2%5365
5位 8- 12- 16- 113/ 1495.4%13.4%24.2%8185
6位 5- 9- 12- 125/ 1513.3%9.3%17.2%4061
7位 1- 12- 12- 125/ 1500.7%8.7%16.7%469
8位 6- 7- 6- 130/ 1494.0%8.7%12.8%14276
9位 6- 8- 2- 130/ 1464.1%9.6%11.0%17577
10位 5- 6- 9- 116/ 1363.7%8.1%14.7%93145
11位 4- 1- 5- 116/ 1263.2%4.0%7.9%11777
12位 4- 3- 4- 106/ 1173.4%6.0%9.4%95121
13位 1- 1- 2- 107/ 1110.9%1.8%3.6%1138
14位 3- 0- 2- 100/ 1052.9%2.9%4.8%21073
15位 0- 0- 0- 98/ 980.0%0.0%0.0%00
16位 0- 1- 1- 92/ 940.0%1.1%2.1%040
17位 0- 0- 2- 51/ 530.0%0.0%3.8%0204
18位 1- 1- 1- 48/ 512.0%3.9%5.9%15170
無・他 0- 0- 0- 0/ 0     

集計期間:2005. 4.30 ~ 2009. 9.27