★間違いだらけのコンピの使い方!
知らないと損する8つのポイント!
知らないと損する8つのポイント!
2010年05月06日
1600万以下 順位別成績
クラス:1600万下 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 153- 111- 82- 303/ 649 | 23.6% | 40.7% | 53.3% | 67 | 75 | 67.1 | 4.3着 | 1.4人気 | 3.3 | 288 | 142 | 0 | 0.0% | 17.1% | 12.6% |
2位 | 109- 103- 72- 368/ 652 | 16.7% | 32.5% | 43.6% | 78 | 78 | 77.5 | 5.2着 | 2.4人気 | 5.2 | 472 | 181 | 0 | 0.0% | 15.8% | 11.0% |
3位 | 92- 89- 67- 402/ 650 | 14.2% | 27.8% | 38.2% | 95 | 84 | 91.0 | 5.6着 | 3.4人気 | 7.5 | 676 | 220 | 0 | 0.0% | 13.7% | 10.3% |
4位 | 80- 69- 79- 423/ 651 | 12.3% | 22.9% | 35.0% | 92 | 88 | 98.8 | 5.9着 | 4.2人気 | 9.7 | 756 | 251 | 0 | 0.0% | 10.6% | 12.1% |
5位 | 48- 48- 65- 489/ 650 | 7.4% | 14.8% | 24.8% | 83 | 79 | 79.3 | 6.8着 | 5.3人気 | 13.2 | 1127 | 322 | 0 | 0.0% | 7.4% | 10.0% |
6位 | 40- 54- 69- 488/ 651 | 6.1% | 14.4% | 25.0% | 74 | 91 | 83.3 | 6.9着 | 6.2人気 | 17.3 | 1213 | 367 | 0 | 0.0% | 8.3% | 10.6% |
7位 | 38- 33- 41- 537/ 649 | 5.9% | 10.9% | 17.3% | 94 | 81 | 98.3 | 7.8着 | 7.1人気 | 22.0 | 1606 | 471 | 0 | 0.0% | 5.1% | 6.3% |
8位 | 20- 37- 36- 556/ 649 | 3.1% | 8.8% | 14.3% | 56 | 77 | 66.4 | 8.0着 | 8.1人気 | 30.2 | 1848 | 540 | 0 | 0.0% | 5.7% | 5.5% |
9位 | 22- 25- 30- 564/ 641 | 3.4% | 7.3% | 12.0% | 72 | 70 | 97.2 | 8.6着 | 9.2人気 | 40.4 | 2114 | 588 | 0 | 0.0% | 3.9% | 4.7% |
10位 | 14- 24- 35- 557/ 630 | 2.2% | 6.0% | 11.6% | 69 | 101 | 77.3 | 8.7着 | 10.1人気 | 54.5 | 3146 | 880 | 0 | 0.0% | 3.8% | 5.6% |
11位 | 12- 20- 21- 559/ 612 | 2.0% | 5.2% | 8.7% | 74 | 79 | 84.8 | 9.5着 | 11.0人気 | 69.7 | 3790 | 922 | 0 | 0.0% | 3.3% | 3.4% |
12位 | 8- 11- 21- 532/ 572 | 1.4% | 3.3% | 7.0% | 52 | 69 | 74.3 | 10.2着 | 11.9人気 | 85.9 | 3772 | 995 | 0 | 0.0% | 1.9% | 3.7% |
13位 | 7- 11- 8- 508/ 534 | 1.3% | 3.4% | 4.9% | 77 | 51 | 80.5 | 10.8着 | 12.6人気 | 104.1 | 5910 | 1049 | 0 | 0.0% | 2.1% | 1.5% |
14位 | 6- 6- 8- 478/ 498 | 1.2% | 2.4% | 4.0% | 100 | 63 | 92.2 | 11.0着 | 13.5人気 | 119.4 | 8302 | 1578 | 0 | 0.0% | 1.2% | 1.6% |
15位 | 3- 8- 11- 437/ 459 | 0.7% | 2.4% | 4.8% | 34 | 101 | 61.8 | 11.1着 | 14.2人気 | 144.3 | 5293 | 2126 | 0 | 0.0% | 1.7% | 2.4% |
16位 | 0- 2- 4- 383/ 389 | 0.0% | 0.5% | 1.5% | 0 | 40 | 0.0 | 12.2着 | 14.9人気 | 169.3 | 2643 | 0 | 0.0% | 0.5% | 1.0% | |
17位 | 1- 2- 2- 80/ 85 | 1.2% | 3.5% | 5.9% | 161 | 111 | 113.2 | 12.4着 | 15.4人気 | 139.5 | 13760 | 1888 | 0 | 0.0% | 2.4% | 2.4% |
18位 | 1- 1- 0- 69/ 71 | 1.4% | 2.8% | 2.8% | 132 | 57 | 176.5 | 13.8着 | 16.2人気 | 168.1 | 9400 | 2035 | 0 | 0.0% | 1.4% | 0.0% |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27
Posted by ヨウヘイ at 18:28
│05~09 過去5年 クラス別コンピ順位成績