★間違いだらけのコンピの使い方!
知らないと損する8つのポイント!
知らないと損する8つのポイント!
2010年05月06日
G3 順位別成績
クラス:G3 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 96- 62- 39- 149/ 346 | 27.7% | 45.7% | 56.9% | 82 | 82 | 77.0 | 4.0着 | 1.4人気 | 3.3 | 297 | 144 | 0 | 0.0% | 17.9% | 11.3% |
2位 | 53- 46- 57- 191/ 347 | 15.3% | 28.5% | 45.0% | 78 | 83 | 75.7 | 5.0着 | 2.4人気 | 5.7 | 512 | 186 | 0 | 0.0% | 13.3% | 16.4% |
3位 | 40- 34- 30- 242/ 346 | 11.6% | 21.4% | 30.1% | 79 | 65 | 77.4 | 6.1着 | 3.5人気 | 8.0 | 690 | 219 | 0 | 0.0% | 9.8% | 8.7% |
4位 | 30- 27- 49- 237/ 343 | 8.7% | 16.6% | 30.9% | 79 | 86 | 75.0 | 6.2着 | 4.3人気 | 10.7 | 904 | 281 | 0 | 0.0% | 7.9% | 14.3% |
5位 | 22- 32- 20- 273/ 347 | 6.3% | 15.6% | 21.3% | 65 | 66 | 67.7 | 7.1着 | 5.3人気 | 13.6 | 1035 | 311 | 0 | 0.0% | 9.2% | 5.8% |
6位 | 21- 28- 22- 276/ 347 | 6.1% | 14.1% | 20.5% | 78 | 76 | 81.0 | 7.3着 | 6.2人気 | 17.8 | 1293 | 374 | 0 | 0.0% | 8.1% | 6.3% |
7位 | 17- 24- 26- 279/ 346 | 4.9% | 11.8% | 19.4% | 71 | 85 | 83.4 | 7.8着 | 7.1人気 | 23.4 | 1451 | 443 | 0 | 0.0% | 6.9% | 7.5% |
8位 | 17- 17- 19- 294/ 347 | 4.9% | 9.8% | 15.3% | 96 | 78 | 101.7 | 8.0着 | 8.0人気 | 30.2 | 1961 | 511 | 0 | 0.0% | 4.9% | 5.5% |
9位 | 11- 20- 14- 299/ 344 | 3.2% | 9.0% | 13.1% | 71 | 80 | 86.2 | 8.5着 | 9.1人気 | 40.2 | 2228 | 612 | 0 | 0.0% | 5.8% | 4.1% |
10位 | 9- 16- 21- 293/ 339 | 2.7% | 7.4% | 13.6% | 82 | 103 | 87.8 | 8.9着 | 10.2人気 | 54.4 | 3091 | 762 | 0 | 0.0% | 4.7% | 6.2% |
11位 | 8- 8- 12- 309/ 337 | 2.4% | 4.7% | 8.3% | 95 | 65 | 92.5 | 9.4着 | 10.9人気 | 67.9 | 4042 | 790 | 0 | 0.0% | 2.4% | 3.6% |
12位 | 9- 11- 15- 287/ 322 | 2.8% | 6.2% | 10.9% | 128 | 108 | 130.9 | 9.8着 | 11.6人気 | 79.8 | 4603 | 1002 | 0 | 0.0% | 3.4% | 4.7% |
13位 | 5- 10- 11- 281/ 307 | 1.6% | 4.9% | 8.5% | 67 | 83 | 97.3 | 10.3着 | 12.7人気 | 103.8 | 4150 | 982 | 0 | 0.0% | 3.3% | 3.6% |
14位 | 3- 4- 6- 266/ 279 | 1.1% | 2.5% | 4.7% | 88 | 65 | 79.3 | 11.0着 | 13.5人気 | 125.4 | 8237 | 1397 | 0 | 0.0% | 1.4% | 2.2% |
15位 | 2- 4- 3- 224/ 233 | 0.9% | 2.6% | 3.9% | 59 | 58 | 71.0 | 11.5着 | 14.2人気 | 137.3 | 6955 | 1523 | 0 | 0.0% | 1.7% | 1.3% |
16位 | 3- 3- 2- 192/ 200 | 1.5% | 3.0% | 4.0% | 134 | 82 | 144.9 | 12.2着 | 14.9人気 | 158.2 | 8990 | 2050 | 0 | 0.0% | 1.5% | 1.0% |
17位 | 1- 1- 1- 48/ 51 | 2.0% | 3.9% | 5.9% | 147 | 56 | 177.0 | 12.2着 | 15.6人気 | 137.3 | 7520 | 963 | 0 | 0.0% | 2.0% | 2.0% |
18位 | 1- 0- 1- 40/ 42 | 2.4% | 2.4% | 4.8% | 183 | 80 | 249.8 | 13.0着 | 16.5人気 | 142.3 | 7710 | 1700 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2.4% |
集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.26
Posted by ヨウヘイ at 18:38
│05~09 過去5年 クラス別コンピ順位成績