★間違いだらけのコンピの使い方!
知らないと損する8つのポイント!
知らないと損する8つのポイント!
2010年05月06日
G2 順位別成績
クラス:G2 指数順別集計
指数順 | 着別度数 | 勝率 | 連対率 | 複勝率 | 単回値 | 複回値 | 単適回値 | 平均着 | 平人気 | 平オッズ | 単平均 | 複平均 | マーク数 | マーク率 | 2着率 | 3着率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 60- 34- 14- 76/ 184 | 32.6% | 51.1% | 58.7% | 76 | 77 | 77.4 | 4.1着 | 1.2人気 | 2.8 | 236 | 132 | 0 | 0.0% | 18.5% | 7.6% |
2位 | 31- 26- 26- 100/ 183 | 16.9% | 31.1% | 45.4% | 79 | 77 | 76.9 | 4.5着 | 2.4人気 | 5.4 | 471 | 171 | 0 | 0.0% | 14.2% | 14.2% |
3位 | 29- 24- 22- 109/ 184 | 15.8% | 28.8% | 40.8% | 106 | 86 | 107.3 | 5.6着 | 3.4人気 | 8.0 | 673 | 213 | 0 | 0.0% | 13.0% | 12.0% |
4位 | 12- 15- 18- 139/ 184 | 6.5% | 14.7% | 24.5% | 61 | 62 | 59.0 | 6.1着 | 4.3人気 | 11.9 | 942 | 260 | 0 | 0.0% | 8.2% | 9.8% |
5位 | 14- 18- 22- 130/ 184 | 7.6% | 17.4% | 29.3% | 104 | 89 | 89.3 | 6.7着 | 5.2人気 | 16.2 | 1375 | 306 | 0 | 0.0% | 9.8% | 12.0% |
6位 | 8- 18- 19- 139/ 184 | 4.3% | 14.1% | 24.5% | 80 | 97 | 66.9 | 6.7着 | 6.0人気 | 19.5 | 1850 | 399 | 0 | 0.0% | 9.8% | 10.3% |
7位 | 7- 11- 14- 151/ 183 | 3.8% | 9.8% | 17.5% | 90 | 80 | 77.4 | 7.4着 | 7.0人気 | 28.4 | 2367 | 458 | 0 | 0.0% | 6.0% | 7.7% |
8位 | 5- 9- 17- 152/ 183 | 2.7% | 7.7% | 16.9% | 56 | 94 | 68.6 | 7.7着 | 8.0人気 | 42.0 | 2054 | 560 | 0 | 0.0% | 4.9% | 9.3% |
9位 | 6- 6- 15- 155/ 182 | 3.3% | 6.6% | 14.8% | 86 | 108 | 105.9 | 8.1着 | 9.0人気 | 56.5 | 2618 | 728 | 0 | 0.0% | 3.3% | 8.2% |
10位 | 5- 8- 3- 164/ 180 | 2.8% | 7.2% | 8.9% | 89 | 85 | 120.0 | 8.7着 | 10.1人気 | 75.0 | 3216 | 959 | 0 | 0.0% | 4.4% | 1.7% |
11位 | 2- 5- 3- 152/ 162 | 1.2% | 4.3% | 6.2% | 69 | 51 | 66.7 | 9.6着 | 11.1人気 | 95.0 | 5610 | 827 | 0 | 0.0% | 3.1% | 1.9% |
12位 | 1- 5- 3- 142/ 151 | 0.7% | 4.0% | 6.0% | 12 | 81 | 39.6 | 10.1着 | 11.9人気 | 103.9 | 1830 | 1362 | 0 | 0.0% | 3.3% | 2.0% |
13位 | 1- 2- 1- 129/ 133 | 0.8% | 2.3% | 3.0% | 46 | 39 | 56.0 | 11.0着 | 12.9人気 | 117.3 | 6190 | 1302 | 0 | 0.0% | 1.5% | 0.8% |
14位 | 1- 2- 3- 114/ 120 | 0.8% | 2.5% | 5.0% | 42 | 62 | 65.1 | 11.2着 | 13.2人気 | 133.1 | 5110 | 1248 | 0 | 0.0% | 1.7% | 2.5% |
15位 | 2- 0- 2- 94/ 98 | 2.0% | 2.0% | 4.1% | 139 | 56 | 208.8 | 11.8着 | 14.6人気 | 163.5 | 6830 | 1390 | 0 | 0.0% | 0.0% | 2.0% |
16位 | 0- 1- 0- 80/ 81 | 0.0% | 1.2% | 1.2% | 0 | 31 | 0.0 | 13.2着 | 15.4人気 | 187.9 | 2560 | 0 | 0.0% | 1.2% | 0.0% | |
17位 | 0- 1- 0- 41/ 42 | 0.0% | 2.4% | 2.4% | 0 | 41 | 0.0 | 13.3着 | 15.5人気 | 148.4 | 1730 | 0 | 0.0% | 2.4% | 0.0% | |
18位 | 0- 0- 1- 30/ 31 | 0.0% | 0.0% | 3.2% | 0 | 71 | 0.0 | 12.7着 | 16.6人気 | 156.2 | 2220 | 0 | 0.0% | 0.0% | 3.2% |
集計期間:2005. 1.16 ~ 2009.12.20
Posted by ヨウヘイ at 18:40
│05~09 過去5年 クラス別コンピ順位成績