★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

2010年04月30日

芝1400 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:1400m】

距離:1400m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 231- 139- 110- 305/ 78529.4%47.1%61.1%7583
2位 150- 133- 102- 400/ 78519.1%36.1%49.0%8384
3位 100- 97- 85- 502/ 78412.8%25.1%36.0%8175
4位 75- 84- 89- 539/ 7879.5%20.2%31.5%8581
5位 55- 78- 88- 565/ 7867.0%16.9%28.1%8188
6位 43- 62- 69- 612/ 7865.5%13.4%22.1%7683
7位 46- 43- 60- 632/ 7815.9%11.4%19.1%11589
8位 22- 42- 43- 674/ 7812.8%8.2%13.7%6578
9位 15- 26- 35- 693/ 7692.0%5.3%9.9%5570
10位 12- 29- 29- 677/ 7471.6%5.5%9.4%6587
11位 14- 19- 19- 662/ 7142.0%4.6%7.3%10277
12位 13- 13- 18- 630/ 6741.9%3.9%6.5%9888
13位 6- 10- 14- 592/ 6221.0%2.6%4.8%6272
14位 3- 7- 8- 560/ 5780.5%1.7%3.1%7164
15位 2- 2- 5- 513/ 5220.4%0.8%1.7%3541
16位 0- 3- 4- 451/ 4580.0%0.7%1.5%054
17位 0- 1- 4- 311/ 3160.0%0.3%1.6%028
18位 1- 1- 3- 267/ 2720.4%0.7%1.8%3459
無・他 1- 1- 1- 15/ 185.6%11.1%16.7%2738

集計期間:2005. 1. 9 ~ 2009.12.20




 芝3000以上  コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:31)
 芝2600 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:28)
 芝2500 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:26)
 芝2400 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:24)
 芝2200 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:22)
 芝2000 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:20)


削除
芝1400 コンピ順位別成績