★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

2010年04月30日

芝2400 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2400m】

距離:2400m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 75- 43- 35- 98/ 25129.9%47.0%61.0%8080
2位 48- 46- 41- 117/ 25219.0%37.3%53.6%7789
3位 31- 31- 29- 161/ 25212.3%24.6%36.1%6476
4位 30- 28- 25- 169/ 25211.9%23.0%32.9%9579
5位 21- 26- 21- 184/ 2528.3%18.7%27.0%9079
6位 14- 19- 27- 192/ 2525.6%13.1%23.8%7886
7位 9- 16- 25- 200/ 2503.6%10.0%20.0%6589
8位 9- 15- 15- 210/ 2493.6%9.6%15.7%9288
9位 9- 10- 11- 210/ 2403.8%7.9%12.5%11388
10位 2- 7- 10- 210/ 2290.9%3.9%8.3%2979
11位 1- 3- 4- 198/ 2060.5%1.9%3.9%4542
12位 1- 5- 5- 168/ 1790.6%3.4%6.1%1881
13位 1- 0- 2- 145/ 1480.7%0.7%2.0%4251
14位 1- 0- 2- 112/ 1150.9%0.9%2.6%830
15位 1- 0- 2- 92/ 951.1%1.1%3.2%3625
16位 0- 0- 0- 75/ 750.0%0.0%0.0%00
17位 1- 1- 0- 46/ 482.1%4.2%4.2%6059
18位 0- 0- 0- 36/ 360.0%0.0%0.0%00
無・他 0- 0- 0- 0/ 0     

集計期間:2005. 1.16 ~ 2009.12.27




 芝3000以上  コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:31)
 芝2600 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:28)
 芝2500 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:26)
 芝2200 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:22)
 芝2000 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:20)
 芝1800 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:16)


削除
芝2400 コンピ順位別成績