★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

2010年04月30日

芝2000 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2000m】

距離:2000m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 454- 278- 185- 544/ 146131.1%50.1%62.8%7882
2位 294- 245- 200- 725/ 146420.1%36.8%50.5%8582
3位 178- 194- 203- 887/ 146212.2%25.4%39.3%7678
4位 138- 167- 186- 970/ 14619.4%20.9%33.6%7982
5位 94- 126- 157- 1085/ 14626.4%15.0%25.8%7178
6位 82- 110- 103- 1167/ 14625.6%13.1%20.2%7974
7位 49- 88- 113- 1207/ 14573.4%9.4%17.2%5781
8位 53- 61- 64- 1263/ 14413.7%7.9%12.4%8776
9位 39- 60- 77- 1227/ 14032.8%7.1%12.5%8491
10位 34- 37- 50- 1199/ 13202.6%5.4%9.2%10888
11位 19- 34- 37- 1141/ 12311.5%4.3%7.3%7679
12位 8- 32- 31- 1041/ 11120.7%3.6%6.4%5490
13位 8- 10- 18- 953/ 9890.8%1.8%3.6%5450
14位 8- 7- 19- 840/ 8740.9%1.7%3.9%7676
15位 2- 7- 12- 738/ 7590.3%1.2%2.8%1552
16位 3- 5- 9- 619/ 6360.5%1.3%2.7%4883
17位 2- 2- 0- 265/ 2690.7%1.5%1.5%8345
18位 3- 1- 1- 198/ 2031.5%2.0%2.5%16680
無・他 16- 16- 16- 179/ 2277.0%14.1%21.1%6260

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27




 芝3000以上  コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:31)
 芝2600 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:28)
 芝2500 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:26)
 芝2400 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:24)
 芝2200 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:22)
 芝1800 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:16)


削除
芝2000 コンピ順位別成績