★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

2010年04月30日

芝2600 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2600m】

距離:2600m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 39- 28- 16- 76/ 15924.5%42.1%52.2%6372
2位 28- 21- 20- 89/ 15817.7%31.0%43.7%7776
3位 22- 27- 21- 88/ 15813.9%31.0%44.3%8486
4位 12- 17- 21- 109/ 1597.5%18.2%31.4%5585
5位 13- 13- 21- 112/ 1598.2%16.4%29.6%7786
6位 15- 10- 16- 118/ 1599.4%15.7%25.8%11291
7位 11- 14- 8- 124/ 1577.0%15.9%21.0%14294
8位 9- 11- 9- 124/ 1535.9%13.1%19.0%137111
9位 3- 6- 10- 129/ 1482.0%6.1%12.8%64121
10位 3- 4- 4- 123/ 1342.2%5.2%8.2%130108
11位 3- 2- 7- 105/ 1172.6%4.3%10.3%6586
12位 0- 4- 4- 95/ 1030.0%3.9%7.8%096
13位 1- 0- 1- 85/ 871.1%1.1%2.3%5158
14位 0- 0- 0- 67/ 670.0%0.0%0.0%00
15位 0- 1- 0- 36/ 370.0%2.7%2.7%075
16位 0- 1- 1- 28/ 300.0%3.3%6.7%0121
17位 0- 0- 0- 0/ 0     
18位 0- 0- 0- 0/ 0     
無・他 4- 4- 4- 41/ 537.5%15.1%22.6%340107

集計期間:2005. 1.23 ~ 2009.11.22




 芝3000以上  コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:31)
 芝2500 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:26)
 芝2400 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:24)
 芝2200 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:22)
 芝2000 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:20)
 芝1800 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:16)


削除
芝2600 コンピ順位別成績