★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

2010年04月30日

芝2500 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:2500m】

距離:2500m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 35- 31- 19- 66/ 15123.2%43.7%56.3%7079
2位 27- 28- 18- 78/ 15117.9%36.4%48.3%7681
3位 28- 30- 16- 75/ 14918.8%38.9%49.7%121101
4位 21- 10- 23- 96/ 15014.0%20.7%36.0%9382
5位 15- 12- 19- 105/ 1519.9%17.9%30.5%10987
6位 1- 8- 16- 126/ 1510.7%6.0%16.6%1557
7位 8- 12- 12- 119/ 1515.3%13.2%21.2%98113
8位 2- 5- 10- 134/ 1511.3%4.6%11.3%4572
9位 3- 4- 5- 135/ 1472.0%4.8%8.2%5556
10位 5- 5- 6- 124/ 1403.6%7.1%11.4%13588
11位 0- 3- 2- 128/ 1330.0%2.3%3.8%039
12位 2- 1- 2- 113/ 1181.7%2.5%4.2%8147
13位 1- 1- 0- 96/ 981.0%2.0%2.0%12446
14位 2- 1- 0- 79/ 822.4%3.7%3.7%11035
15位 1- 0- 2- 62/ 651.5%1.5%4.6%10884
16位 0- 0- 0- 57/ 570.0%0.0%0.0%00
17位 0- 0- 0- 11/ 110.0%0.0%0.0%00
18位 0- 0- 1- 8/ 90.0%0.0%11.1%0246
無・他 1- 1- 1- 13/ 166.3%12.5%18.8%151223

集計期間:2005. 1.16 ~ 2009.12.27




 芝3000以上  コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:31)
 芝2600 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:28)
 芝2400 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:24)
 芝2200 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:22)
 芝2000 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:20)
 芝1800 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:16)


削除
芝2500 コンピ順位別成績