★間違いだらけのコンピの使い方!
  知らないと損する8つのポイント!

名前(姓)
名前(名)
メールアドレス

2010年04月30日

芝1800 コンピ順位別成績



レース一覧・【距離:1800m】

距離:1800m  指数順別集計


指数順 着別度数 勝率連対率複勝率単回値複回値
1位 469- 337- 215- 623/ 164428.5%49.0%62.1%7482
2位 303- 287- 226- 826/ 164218.5%35.9%49.7%7782
3位 250- 250- 231- 910/ 164115.2%30.5%44.5%9288
4位 146- 189- 199- 1111/ 16458.9%20.4%32.5%7580
5位 133- 125- 164- 1224/ 16468.1%15.7%25.6%9479
6位 97- 129- 127- 1289/ 16425.9%13.8%21.5%8978
7位 70- 78- 118- 1372/ 16384.3%9.0%16.2%7371
8位 50- 66- 112- 1408/ 16363.1%7.1%13.9%6978
9位 41- 62- 78- 1415/ 15962.6%6.5%11.3%8077
10位 31- 44- 54- 1401/ 15302.0%4.9%8.4%7271
11位 20- 29- 39- 1369/ 14571.4%3.4%6.0%6269
12位 11- 18- 34- 1270/ 13330.8%2.2%4.7%4068
13位 12- 14- 21- 1153/ 12001.0%2.2%3.9%5752
14位 8- 11- 16- 1051/ 10860.7%1.7%3.2%8862
15位 4- 4- 9- 849/ 8660.5%0.9%2.0%5143
16位 4- 4- 6- 707/ 7210.6%1.1%1.9%7245
17位 1- 1- 0- 198/ 2000.5%1.0%1.0%4221
18位 0- 1- 2- 155/ 1580.0%0.6%1.9%020
無・他 23- 23- 23- 256/ 3257.1%14.2%21.2%10182

集計期間:2005. 1. 5 ~ 2009.12.27




 芝3000以上  コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:31)
 芝2600 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:28)
 芝2500 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:26)
 芝2400 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:24)
 芝2200 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:22)
 芝2000 コンピ順位別成績 (2010-04-30 18:20)


削除
芝1800 コンピ順位別成績